逻辑结构图

¥ 199
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)

OV100
硬件规格
| GSM频段: | 850/900/1800/1900MHz |
| 工作电压: | 9-36VDC |
| 定位时间: | 平均热启动:≤ 2sec(open sky) 平均冷启动:≤ 35sec(open sky) |
| 定位精度: | < 10米 |
| 最短定位间隔: | 10秒 |
| 安装方式: | 车载 |
| 机身尺寸: | 88mm(L)* 45mm(W)* 12.5mm (H) |
| 重 量: | 40g |
| 工作温度: | -20℃ 至 +70℃ |
OV110
硬件规格
| 安装接口 | OBD(汽车诊断口) |
| GSM频段: | 850/900/1800/1900MHz |
| GPRS: | Class 12 ,TCP/IP |
| 工作电压/电流: | 12V/50mA |
| 定位精度: | < 10米 |
| 最短定位间隔: | 10秒 |
| 机身尺寸: | 47mm * 24mm * 30.7mm |
| 工作温度: | -20°C至+70°C |
¥ 199
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)



¥ 239
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)

OV200
硬件规格
| GSM频段: | GSM850/900/1800/1900Mhz |
| 卫星定位精度: | < 30米 |
| 最短定位间隔: | 30秒 |
| 防水等级: | IPx5 |
| 待机时间: | 5天 |
| 连续定位时间: | 16小时 |
| 充电器: | 5VDC 1A |
| 电池容量: | 900mAh/3.8V锂聚合物电池 |
| 工作温度: | -20℃ 至 +70℃ |
| 机身尺寸: | 69mm(L)* 41mm(W)* 16mm(H) |
| 重量: | 45g |
OV210
硬件规格
| GSM频段: | GSM850/900/1800/1900MHZ |
| 定位精度: | < 10米 |
| 最短定位间隔: | 10秒 |
| 待机时间: | 7天 |
| 连续定位时间: | 16小时 |
| 电池容量: | 1200mAh锂聚合物电池 |
| 工作温度: | -20℃ 至 +60℃ |
| 机身尺寸: | 102.5mm(L)* 61.0mm(W)* 9.0mm(H) |
| 重量: | 68g |
¥ 269
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)



¥ 399
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)

OV300
硬件规格
| 通信制式: | 850/900/1800/1900MHz |
| GPS定位精度: | < 10米 |
| 最短定位间隔: | 10秒 |
| 防水等级: | IPX5 |
| 电池容量: | 10000mAh/3.7V工业级聚合物锂离子电池 |
| 工作时间: | 30天(默认工作模式下每天开车2小时) |
| 连续定位时间: | 120小时 |
| 安装方式: | 强磁吸附或随身携带 |
| 工作温度: | -20℃ 至 +70℃ |
| 机身尺寸: | 108mm(L)* 61mm(W)* 30mm(H) |
| 重量: | 285g |